Ингибиторы коррозии типа ИНКОРГАЗ
Ингибиторы коррозии "ИНКОРГАЗ".
Технические показатели ингибиторов приведены ниже:
| Наименование показателей | Характеристика или норма | |
| ИНКОРГАЗ-21Т | ИНКОРГАЗ-21Т-К | |
| 1. Внешний вид | Однородная жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета | Однородная жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета |
| 2. Общее щелочное число, мг КОН/1г ингибитора, не менее | 30 | 150 |
| 3. Содержание активной части, %, не менее | 30 | 80 |
| 4. Температура застывания, °С,не выше | Минус 50 | Не нормируется |
| 5. Пенообразование (повышение высоты столба пены при добавлении ингибитора коррозии в раствор абсорбента), при содержании ингибитора до 1000 мг/дм3 в этаноламине, мм не более | 25 | Не нормируется |
| 6. Стабильность пены, с, не более | 15 | Не нормируется |
| 7. Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с, не более | Не нормируется | 1200-1500 |
| 8. Защитный эффект от общей коррозии, %, не менее (при конц. ингибитора 30 мг/л, в присутствии Н2S и/или CO2) | 85 | Не нормируется |
| 9. Защитный эффект от охрупчивания, %, не менее | 70 | Не нормируется |
| 10. Растворимость: В метаноле, этаноле и дизельном топливе | полная | - |
| 11. Плотность при 20°С, г/см3 | 0,820-0,900 | Не нормируется |
| Наименование показателей | Характеристика или норма | |
| ИНКОРГАЗ-21Т-А | ИНКОРГАЗ-21Т-Б | |
| 1. Внешний вид | Однородная жижкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета | Однородная жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета |
| 2. Общее щелочное число, мг КОН/1г ингибитора, не менее | 60 | 50 |
| 3. Содержание активной части, %, не менее | 40 | 30 |
| 4. Температура застывания, °С,не выше | Минус 35 | Минус 50 |
5. Пенообразование (повышение высоты столба пены при добавлении ингибитора коррозии в раствор абсорбента), при содержании ингибитора до 1000 мг/дм3 в этаноламин, мм не более | 25 | 25 |
| 6. Стабильность пены, с, не более | 15 | 15 |
| 7. Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с, не более | 50 | 15 |
8. Защитный эффект от общей коррозии, %, не менее (при конц. ингибитора 30 мг/л, в присутствии H2S и/или CO2) | 85 | 90 |
| 9. Защитный эффект от охрупчивания, %, не менее | 70 | 70 |
| 10. Растворимость: В метаноле, этаноле и дизельном топливе | Полная | Полная |
| 11. Плотность при 20°С, г/см3 | 0,800-0,860 | 0,840-0,890 |
| 12.Удельный расход ингибитора, обеспеч. подавление СВБ на100%, мг/дм3, не более | Не нормируется | 100 |
| Пожаро - взрывоопасные свойства | ИНКОРГАЗ-21Т | ИНКОРГАЗ-21Т-К |
| Температура вспышки, °С | 16 ± 2 | 16 ± 2 |
| Температура самовоспламенения ,°С | 430 ± 2 | 430 ± 2 |
| Пожаро-взрывоопасные свойства | ИНКОРГАЗ-21Т-А | ИНКОРГАЗ-21Т-Б |
| Температура вспышки, °С | 25 ± 3 | 16 ± 2 |
| Температура самовоспламенения, °С | 430 ± 10 | 430 ± 10 |
Ингибиторы типа ИНКОРГАЗ разрабатывались по техническим требованиям ОАО «ГАЗПРОМ» для сред с высоким содержанием сероводорода. Практика применения в добыче нефти показала высокую эффективность этих ингибиторов.